PARCOURS: Éducation et Formation d’Adultes (EFA)
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2023-2024
| N° D’ORDRE | N° INSCRIPTION | NOM | PRÉNOM (S) |
|---|---|---|---|
| 1 | 027A/M21EFA/2023 | RANDRIAMANGA | Dina Noromalala |
| 2 | 029A/M21EFA/2023 | RANDRIANARIVONY | Rojovola |
| 3 | 031A/M21EFA/2023 | RANDRIARISON | Mahery Ambinina |
| 4 | 041A/M21EFA/2023 | SASY | Barison Nomenjanahary Didier |
| 5 | 051A/M21EFA/2023 | BELALAHY | Norbert |
| 6 | 053A/M21EFA/2023 | BOTOUBE | Ratify Yaclinah |
| 7 | 061A/M21EFA/2023 | IMBOARISOA | Marie ursule |
| 8 | 066A/M21EFA/2023 | LUDGET | Robin |
| 9 | 078A/M21EFA/2023 | RAKOTONIRINA | Zoaritafita Esthella |
| 10 | 080A/M21EFA/2023 | RAMANOELINA | Catsone |
| 11 | 083A/M21EFA/2023 | RANAIVOARISON | Harry Jaona |
| 12 | 098A/M21EFA/2023 | SOAMANAKAVANA | Sarah |
| 13 | 105A/M21EFA/2023 | ZARA | Florine |
| 14 | 005P/M21EFA/2023 | MAMYH RAKOTONARIVO | Ravaka Henintsoa |
| 15 | 011P/M21EFA/2023 | Randriamanaja | Jean Dauphin |
| 16 | 017P/M21EFA/2023 | RAZANAMARINA | Judic Cael Franco |
| 17 | 006A/M21EFA/2023 | FANILO | Maharo |
| 18 | 028A/M21EFA/2023 | Randrianarison | Jean Evariste |
| 19 | 035A/M21EFA/2023 | RASOA-TELOVAVY | Baslide |
| 20 | 037A/M21EFA/2023 | RASOAZANAMAVO | Bodosahondra Georgette |
| 21 | 054A/M21EFA/2023 | EMANOHETSE | Emanohetse |
| 22 | 070A/M21EFA/2023 | NOMENJANAHARY | Mireille Annick Justicia |
| 23 | 079A/M21EFA/2023 | RAMANANDRAIBE | Manitra Vaonirina |
| 24 | 081A/M21EFA/2023 | RAMASOMANANA | Victor Ferdinand |
| 25 | 103A/M21EFA/2023 | VANOVASON | Adelina Adrien |
| 26 | 104A/M21EFA/2023 | ZAFIMANJAKA | Maurice Asmine |
| 27 | 107A/M21EFA/2023 | ANDRIANTSIFERANA | Tsiorisoa Merlin Angelico |
| 28 | 121A/M21EFA/2023 | RAMIANDRIHAJATIANA | Anderssen Arcelot |
| 29 | 001A/M21EFA/2023 | ANDRIAMAHOLY | Haingo Asnat |
| 30 | 004A/M21EFA/2023 | BERNARSON | Jean Noel |
| 31 | 007A/M21EFA/2023 | HERIKA | Jean Noel wilson |
| 32 | 008A/M21EFA/2023 | HERY | Jean Francisco Robermain |
| 33 | 013A/M21EFA/2023 | LIOKA | Franceline Olivette |
| 34 | 014A/M21EFA/2023 | MAMINIRINA | Nivelas Béatrice |
| 35 | 016A/M21EFA/2023 | NANTENAINASOA | Sehenonjara Balsamine Chrystobelle Cazacue |
| 36 | 019A/M21EFA/2023 | RAHALIMANANA | Obeda |
| 37 | 020A/M21EFA/2023 | RAHARILALAO | Belalahy Fredine |
| 38 | 032A/M21EFA/2023 | RASOAHARITIANA | Honnorance Galson |
| 39 | 033A/M21EFA/2023 | RASOAMAHAFALY | Samueline |
| 40 | 034A/M21EFA/2023 | RASOANAHATODY | Dinika Hélènà |
| 41 | 040A/M21EFA/2023 | RAZANAMASIMANANA | Andoniaina Maelisoa |
| 42 | 045A/M21EFA/2023 | TODY | Julienne |
| 43 | 046A/M21EFA/2023 | TOVAMALALA | Fredy |
| 44 | 063A/M21EFA/2023 | LIANG | Sonia |
| 45 | 064A/M21EFA/2023 | LIOKA | Franceline Olivette |
| 46 | 068A/M21EFA/2023 | MAROZOKY | Jean Dédier |
| 47 | 073A/M21EFA/2023 | RAHARILALAO | Belalahy Fredine |
| 48 | 074A/M21EFA/2023 | RAHARIMINO | Hery Lanto |
| 49 | 075A/M21EFA/2023 | INDIANOMBOMAZAVA | Rajaona Marie Zara Germaine |
| 50 | 076A/M21EFA/2023 | RAKOTOHARIMANANA | Volana Malalatiana |
| 51 | 087A/M21EFA/2023 | RANDRIANAVAO | Hary |
| 52 | 094A/M21EFA/2023 | RAVOSON | Odile Clarita |
| 53 | 095A/M21EFA/2023 | RAZANAMALALA | Bery Augustine |
| 54 | 102A/M21EFA/2023 | TSIRAIGNA | Hajanirina Velomalala |
| 55 | 106A/M21EFA/2023 | RASOAVOAVINIRINA | Juliana |
| 56 | 108A/M21EFA/2023 | RAHARIMALALA | Sophie Galson |
| 57 | 109A/M21EFA/2023 | TODISOA | Lalahy Marie Placide |
| 58 | 110A/M21EFA/2023 | RAKOTOZAFY | Pierre |
| 59 | 113A/M21EFA/2023 | FENITRINIAINA | Besoël Sebartien Donnation Daniel |
| 60 | 114A/M21EFA/2023 | HANIHOLINIFALIANA | Manirisoa Riana Raymonde |
| 61 | 116A/M21EFA/2023 | LOVA | Vololona Aimée Marie Clara |
| 62 | 118A/M21EFA/2023 | Raharimino | Hery Lanto |
| 63 | 125A/M21EFA/2023 | BELALAHY | Briget Samueltin |
| 64 | 001P/M21EFA/2023 | AMBOARANIAINA | Manaja Fialofana |
| 65 | 002P/M21EFA/2023 | FILIEN | Jean Ancel |
| 66 | 003P/M21EFA/2023 | IMBOALAHY | Harisson Francis Hervé |
| 67 | 004P/M21EFA/2023 | JEAN | Pierre |
| 68 | 006P/M21EFA/2023 | RAFARANIRINA | Harinaivo Andréa |
| 69 | 008P/M21EFA/2023 | RAHERIMAMPIONONA | Angelo Brilland |
| 70 | 010P/M21EFA/2023 | RAMAROSOANIAINA | Elisa |
| 71 | 012P/M21EFA/2023 | RAVELOJAONA | Alphonse |
| 72 | 013P/M21EFA/2023 | RAVOLOLONIAINA | ROJO FLAVIENNE |
| 73 | 016P/M21EFA/2023 | RAZAFINDRAZAKA | Merline |
| 74 | 019P/M21EFA/2023 | TOTO | Sylvestre |
| 75 | 020P/M21EFA/2023 | TOTO | Fenomanitra Elifaza Roméo |
| 76 | 021P/M21EFA/2023 | TSARAZAZA | Hélène Marinà Paule |
| 77 | 023P/M21EFA/2023 | TSIZA | Jeremie Antonio |
| 78 | 024P/M21EFA/2023 | ZANDRY | Malala Anitah |
| 79 | 025P/M21EFA/2023 | SOANOMENJANAHARY | Jeanne Josephina |
| 80 | 026P/M21EFA/2023 | IMBOALAHY | Edwin |

